| Material | SL Light | |
| Diffuser | Black | |
| Width | Dia: 1-3/8 in (35 mm) | |
| Height | 3-3/4 in (95 mm) | |
| Depth | 3-1/16 in (78 mm | |
| Weight | 2.43 lbs. (1.10 Kg) | |
| Finishes |
|
| Type of lamp | LED |
| Power | 3W |
| Input Voltage | DC 24V I AC 120V-277V |
| Input Frequency | 50 I 60 Hz |
| Controllable | 3-On/Off I Phase I DALI I DMX mm |
| Color Temperature (CCT) | 2700k ǀ 3000K ǀ 4000K ǀ 6000K |
| Luminous Flux | 357lm @ 3000K |
| Color Rendering Index (CRI) | DC 24V I AC 120V-277V |
| Input Frequency | 50 I 60 Hz |
| Controllable | 3-On/Off I Phase I DALI I DMX mm |
| Weather Resistant | Yes (IP66) |
| Impact resistance | Yes (IK06) |
| Ambient temperature Color Rendering Index (CRI) | 131°F (55 °C) |
| Pole | 11-13/16 in (300 mm) 23-5/8 in (600 mm) 35-7/16 in (900 mm) |
| Base Plate | Dia: 2-15/16 in (75 mm) |

| Material | SL Light | |
| Diffuser | Black | |
| Width | Dia: 1-3/8 in (35 mm) | |
| Height | 3-3/4 in (95 mm) | |
| Depth | 3-1/16 in (78 mm | |
| Weight | 2.43 lbs. (1.10 Kg) | |
| Finishes |
|
| Type of lamp | LED |
| Power | 3W |
| Input Voltage | DC 24V I AC 120V-277V |
| Input Frequency | 50 I 60 Hz |
| Controllable | 3-On/Off I Phase I DALI I DMX mm |
| Color Temperature (CCT) | 2700k ǀ 3000K ǀ 4000K ǀ 6000K |
| Luminous Flux | 357lm @ 3000K |
| Color Rendering Index (CRI) | DC 24V I AC 120V-277V |
| Input Frequency | 50 I 60 Hz |
| Controllable | 3-On/Off I Phase I DALI I DMX mm |
| Weather Resistant | Yes (IP66) |
| Impact resistance | Yes (IK06) |
| Ambient temperature Color Rendering Index (CRI) | 131°F (55 °C) |
| Pole | 11-13/16 in (300 mm) 23-5/8 in (600 mm) 35-7/16 in (900 mm) |
| Base Plate | Dia: 2-15/16 in (75 mm) |
Technical Data
| Material | SL Light | |
| Diffuser | Black | |
| Width | Dia: 1-3/8 in (35 mm) | |
| Height | 3-3/4 in (95 mm) | |
| Depth | 3-1/16 in (78 mm | |
| Weight | 2.43 lbs. (1.10 Kg) | |
| Finishes |
|
| Type of lamp | LED |
| Power | 3W |
| Input Voltage | DC 24V I AC 120V-277V |
| Input Frequency | 50 I 60 Hz |
| Controllable | 3-On/Off I Phase I DALI I DMX mm |
| Color Temperature (CCT) | 2700k ǀ 3000K ǀ 4000K ǀ 6000K |
| Luminous Flux | 357lm @ 3000K |
| Color Rendering Index (CRI) | DC 24V I AC 120V-277V |
| Input Frequency | 50 I 60 Hz |
| Controllable | 3-On/Off I Phase I DALI I DMX mm |
| Weather Resistant | Yes (IP66) |
| Impact resistance | Yes (IK06) |
| Ambient temperature Color Rendering Index (CRI) | 131°F (55 °C) |
| Pole | 11-13/16 in (300 mm) 23-5/8 in (600 mm) 35-7/16 in (900 mm) |
| Base Plate | Dia: 2-15/16 in (75 mm) |
Images Gallery











Reviews
There are no reviews yet.